La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Rouffiac-D'aude.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Rouffiac-D'aude à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Rouffiac-D'aude | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 227€ | 217€ | C |
Impôts locaux | 471€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 261€ | 157€ | A |
Investissements | 515€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 493€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 813€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | 70% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 41% | 38% | C |
Pression fiscale | 183% | 101% | E |
Elections municipales de Rouffiac-D'aude en 2020.