La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Rieux-En-Val.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Rieux-En-Val à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Rieux-En-Val | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 380€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 646€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 244€ | 237€ | C |
Investissements | 153€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 605€ | 582€ | C |
Évolution de la dette | -2% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 44% | 30% | E |
Pression fiscale | 186% | 99% | E |
Elections municipales de Rieux-En-Val en 2020.