La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Peyrefitte-Sur-L'hers.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Peyrefitte-Sur-L'hers à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Peyrefitte-Sur-L'hers | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 156€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 352€ | 277€ | E |
Résultat comptable | -17€ | 237€ | E |
Investissements | 0€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -100% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 30% | 30% | C |
Pression fiscale | 145% | 99% | E |
Elections municipales de Peyrefitte-Sur-L'hers en 2020.