La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Payra-Sur-L'hers.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Payra-Sur-L'hers à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Payra-Sur-L'hers | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 451€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 518€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 459€ | 237€ | A |
Investissements | 464€ | 422€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 572€ | 582€ | C |
Évolution de la dette | -47% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 43% | 30% | E |
Pression fiscale | 174% | 99% | E |
Elections municipales de Payra-Sur-L'hers en 2020.