La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Niort-De-Sault.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Niort-De-Sault à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Niort-De-Sault | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 1 498€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 1 303€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 772€ | 237€ | A |
Investissements | 1 113€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 200€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -25% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 41% | 30% | E |
Pression fiscale | 167% | 99% | E |
Elections municipales de Niort-De-Sault en 2020.