La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Luc-Sur-Aude.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Luc-Sur-Aude à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Luc-Sur-Aude | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 383€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 451€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 282€ | 157€ | A |
Investissements | 1 638€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 198€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 578€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | 1% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 38% | 38% | C |
Pression fiscale | 159% | 101% | E |
Elections municipales de Luc-Sur-Aude en 2020.