La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Gaja-Et-Villedieu.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Gaja-Et-Villedieu à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Gaja-Et-Villedieu | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 269€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 463€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 45€ | 157€ | E |
Investissements | 297€ | 317€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 417€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -16% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 51% | 38% | E |
Pression fiscale | 161% | 101% | E |
Elections municipales de Gaja-Et-Villedieu en 2020.