La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Fournes-Cabardes.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Fournes-Cabardes à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Fournes-Cabardes | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 316€ | 192€ | E |
Impôts locaux | 509€ | 316€ | E |
Résultat comptable | 222€ | 251€ | D |
Investissements | 576€ | 444€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 111€ | A |
Dette à la fin de l'année | 7€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | 0% | E |
Rigidité structurelle | 22% | 29% | A |
Pression fiscale | 203% | 100% | E |
Elections municipales de Fournes-Cabardes en 2020.