La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Fonties-D'aude.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Fonties-D'aude à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Fonties-D'aude | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 243€ | 212€ | D |
Impôts locaux | 511€ | 269€ | E |
Résultat comptable | 97€ | 156€ | E |
Investissements | 20€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 584€ | 533€ | C |
Évolution de la dette | -4% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 52% | 39% | E |
Pression fiscale | 199% | 101% | E |
Elections municipales de Fonties-D'aude en 2020.