La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Fontiers-Cabardes.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Fontiers-Cabardes à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Fontiers-Cabardes | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 469€ | 337€ | E |
Impôts locaux | 634€ | 476€ | E |
Résultat comptable | 90€ | 218€ | E |
Investissements | 732€ | 364€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 75€ | A |
Dette à la fin de l'année | 757€ | 715€ | C |
Évolution de la dette | 99% | -2% | E |
Rigidité structurelle | 52% | 38% | E |
Pression fiscale | 231% | 109% | E |
Elections municipales de Fontiers-Cabardes en 2020.