La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Ferrals-Les-Corbieres.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Ferrals-Les-Corbieres à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Ferrals-Les-Corbieres | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 331€ | 275€ | E |
Impôts locaux | 438€ | 322€ | E |
Résultat comptable | 214€ | 155€ | A |
Investissements | 233€ | 272€ | D |
Emprunts souscrits | 20€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 479€ | 600€ | A |
Évolution de la dette | -25% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 41% | 42% | C |
Pression fiscale | 200% | 105% | E |
Elections municipales de Ferrals-Les-Corbieres en 2020.