La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Fajac-La-Relenque.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Fajac-La-Relenque à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Fajac-La-Relenque | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 121€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 284€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 446€ | 237€ | A |
Investissements | 394€ | 422€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 20% | 30% | A |
Pression fiscale | 136% | 99% | E |
Elections municipales de Fajac-La-Relenque en 2020.