La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Embres-Et-Castelmaure.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Embres-Et-Castelmaure à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Embres-Et-Castelmaure | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 551€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 498€ | 277€ | E |
Résultat comptable | -216€ | 237€ | E |
Investissements | 552€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 347€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -27% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 62% | 30% | E |
Pression fiscale | 146% | 99% | E |
Elections municipales de Embres-Et-Castelmaure en 2020.