La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Durban-Corbieres.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Durban-Corbieres à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Durban-Corbieres | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 931€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 734€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 115€ | 154€ | E |
Investissements | 120€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 162€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 153€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -14% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 56% | 42% | E |
Pression fiscale | 228% | 105% | E |
Elections municipales de Durban-Corbieres en 2020.