La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Castelnau-D'aude.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Castelnau-D'aude à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Castelnau-D'aude | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 489€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 364€ | 320€ | D |
Résultat comptable | 283€ | 154€ | A |
Investissements | 200€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 158€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -51% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 45% | 42% | C |
Pression fiscale | 142% | 105% | E |
Elections municipales de Castelnau-D'aude en 2020.