La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Camplong-D'aude.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Camplong-D'aude à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Camplong-D'aude | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 366€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 472€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 164€ | 157€ | C |
Investissements | 673€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 241€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 848€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | 32% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 40% | 38% | C |
Pression fiscale | 182% | 101% | E |
Elections municipales de Camplong-D'aude en 2020.