La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Campagna-De-Sault.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Campagna-De-Sault à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Campagna-De-Sault | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 1 552€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 1 027€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 538€ | 237€ | A |
Investissements | 683€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 146€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -5% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 28% | 30% | C |
Pression fiscale | 212% | 99% | E |
Elections municipales de Campagna-De-Sault en 2020.