La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Argens-Minervois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Argens-Minervois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Argens-Minervois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 811€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 647€ | 273€ | E |
Résultat comptable | -31€ | 157€ | E |
Investissements | 765€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 741€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | -11% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 73% | 38% | E |
Pression fiscale | 196% | 101% | E |
Elections municipales de Argens-Minervois en 2020.