La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villy-Le-Bois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villy-Le-Bois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Villy-Le-Bois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 55€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 124€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 146€ | 237€ | E |
Investissements | 126€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -100% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 21% | 30% | A |
Pression fiscale | 51% | 99% | A |
Elections municipales de Villy-Le-Bois en 2020.