La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villiers-Le-Bois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villiers-Le-Bois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Villiers-Le-Bois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 156€ | 192€ | B |
Impôts locaux | 251€ | 316€ | A |
Résultat comptable | 223€ | 251€ | D |
Investissements | 257€ | 444€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 111€ | A |
Dette à la fin de l'année | 85€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -58% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 26% | 29% | C |
Pression fiscale | 100% | 100% | C |
Elections municipales de Villiers-Le-Bois en 2020.