La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villette-Sur-Aube.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villette-Sur-Aube à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Villette-Sur-Aube | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 323€ | 223€ | E |
Impôts locaux | 1 208€ | 375€ | E |
Résultat comptable | 668€ | 224€ | A |
Investissements | 877€ | 329€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 77€ | A |
Dette à la fin de l'année | 35€ | 621€ | A |
Évolution de la dette | -87% | 7% | A |
Rigidité structurelle | 21% | 36% | A |
Pression fiscale | 35% | 104% | A |
Elections municipales de Villette-Sur-Aube en 2020.