La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Ville-Sur-Arce.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Ville-Sur-Arce à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Ville-Sur-Arce | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 379€ | 192€ | E |
Impôts locaux | 955€ | 316€ | E |
Résultat comptable | 410€ | 251€ | A |
Investissements | 1 785€ | 444€ | A |
Emprunts souscrits | 372€ | 111€ | E |
Dette à la fin de l'année | 596€ | 582€ | C |
Évolution de la dette | 48% | 0% | E |
Rigidité structurelle | 45% | 29% | E |
Pression fiscale | 96% | 100% | C |
Elections municipales de Ville-Sur-Arce en 2020.