La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Ville-Sous-La-Ferte.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Ville-Sous-La-Ferte à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Ville-Sous-La-Ferte | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 241€ | 337€ | A |
Impôts locaux | 261€ | 476€ | A |
Résultat comptable | 129€ | 218€ | E |
Investissements | 150€ | 364€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 75€ | A |
Dette à la fin de l'année | 466€ | 715€ | A |
Évolution de la dette | -11% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 41% | 38% | C |
Pression fiscale | 103% | 109% | C |
Elections municipales de Ville-Sous-La-Ferte en 2020.