La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur La Ville-Aux-Bois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer La Ville-Aux-Bois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | La Ville-Aux-Bois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 348€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 4 619€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 1 059€ | 237€ | A |
Investissements | 1 646€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 2 857€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -15% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 13% | 30% | A |
Pression fiscale | 70% | 99% | A |
Elections municipales de La Ville-Aux-Bois en 2020.