La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vallant-Saint-Georges.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vallant-Saint-Georges à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Vallant-Saint-Georges | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 221€ | 227€ | C |
Impôts locaux | 423€ | 346€ | E |
Résultat comptable | 149€ | 216€ | E |
Investissements | 244€ | 370€ | E |
Emprunts souscrits | 31€ | 78€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 233€ | 619€ | E |
Évolution de la dette | 1% | 0% | E |
Rigidité structurelle | 38% | 35% | C |
Pression fiscale | 87% | 103% | B |
Elections municipales de Vallant-Saint-Georges en 2020.