La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Usage.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Usage à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Usage | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 120€ | 192€ | A |
Impôts locaux | 554€ | 316€ | E |
Résultat comptable | 82€ | 251€ | E |
Investissements | 0€ | 444€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 111€ | A |
Dette à la fin de l'année | 536€ | 582€ | C |
Évolution de la dette | -22% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 41% | 29% | E |
Pression fiscale | 72% | 100% | A |
Elections municipales de Saint-Usage en 2020.