La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Rigny-La-Nonneuse.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Rigny-La-Nonneuse à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Rigny-La-Nonneuse | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 64€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 346€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 70€ | 237€ | E |
Investissements | 77€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 586€ | 582€ | C |
Évolution de la dette | -25% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 45% | 30% | E |
Pression fiscale | 80% | 99% | B |
Elections municipales de Rigny-La-Nonneuse en 2020.