La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Prunay-Belleville.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Prunay-Belleville à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Prunay-Belleville | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 7€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 302€ | 277€ | C |
Résultat comptable | -47€ | 237€ | E |
Investissements | 231€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 9% | 30% | A |
Pression fiscale | 78% | 99% | A |
Elections municipales de Prunay-Belleville en 2020.