La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pouy-Sur-Vannes.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pouy-Sur-Vannes à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Pouy-Sur-Vannes | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 302€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 421€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 606€ | 237€ | A |
Investissements | 231€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 615€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -22% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 31% | 30% | C |
Pression fiscale | 101% | 99% | C |
Elections municipales de Pouy-Sur-Vannes en 2020.