La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pont-Sur-Seine.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pont-Sur-Seine à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Pont-Sur-Seine | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 495€ | 337€ | E |
Impôts locaux | 675€ | 476€ | E |
Résultat comptable | 211€ | 218€ | C |
Investissements | 158€ | 364€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 75€ | A |
Dette à la fin de l'année | 686€ | 715€ | C |
Évolution de la dette | -22% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 50% | 38% | E |
Pression fiscale | 171% | 109% | E |
Elections municipales de Pont-Sur-Seine en 2020.