La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Plessis-Barbuise.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Plessis-Barbuise à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Plessis-Barbuise | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 122€ | 192€ | A |
Impôts locaux | 1 005€ | 316€ | E |
Résultat comptable | 414€ | 251€ | A |
Investissements | 1 367€ | 444€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 111€ | A |
Dette à la fin de l'année | 139€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -55% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 17% | 29% | A |
Pression fiscale | 71% | 100% | A |
Elections municipales de Plessis-Barbuise en 2020.