La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Perthes-Les-Brienne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Perthes-Les-Brienne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Perthes-Les-Brienne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 87€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 186€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 103€ | 237€ | E |
Investissements | 97€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 643€ | 582€ | D |
Évolution de la dette | -8% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 31% | 30% | C |
Pression fiscale | 96% | 99% | C |
Elections municipales de Perthes-Les-Brienne en 2020.