La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Le Pavillon-Sainte-Julie.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Le Pavillon-Sainte-Julie à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Le Pavillon-Sainte-Julie | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 102€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 228€ | 273€ | B |
Résultat comptable | 238€ | 157€ | A |
Investissements | 286€ | 317€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 453€ | 525€ | B |
Évolution de la dette | -24% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 20% | 38% | A |
Pression fiscale | 90% | 101% | B |
Elections municipales de Le Pavillon-Sainte-Julie en 2020.