La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pars-Les-Chavanges.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pars-Les-Chavanges à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Pars-Les-Chavanges | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 106€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 269€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 1 225€ | 237€ | A |
Investissements | 3 764€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 232€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -14% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 11% | 30% | A |
Pression fiscale | 85% | 99% | B |
Elections municipales de Pars-Les-Chavanges en 2020.