La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Paisy-Cosdon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Paisy-Cosdon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Paisy-Cosdon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 219€ | 227€ | C |
Impôts locaux | 298€ | 346€ | B |
Résultat comptable | 51€ | 216€ | E |
Investissements | 97€ | 370€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 78€ | A |
Dette à la fin de l'année | 211€ | 619€ | A |
Évolution de la dette | -17% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 39% | 35% | D |
Pression fiscale | 87% | 103% | B |
Elections municipales de Paisy-Cosdon en 2020.