La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Nogent-Sur-Aube.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Nogent-Sur-Aube à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Nogent-Sur-Aube | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 176€ | 227€ | A |
Impôts locaux | 265€ | 346€ | A |
Résultat comptable | 56€ | 216€ | E |
Investissements | 206€ | 370€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 78€ | A |
Dette à la fin de l'année | 96€ | 619€ | A |
Évolution de la dette | -44% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 40% | 35% | D |
Pression fiscale | 92% | 103% | B |
Elections municipales de Nogent-Sur-Aube en 2020.