La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Neuville-Sur-Vanne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Neuville-Sur-Vanne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Neuville-Sur-Vanne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 131€ | 223€ | A |
Impôts locaux | 353€ | 375€ | C |
Résultat comptable | 250€ | 224€ | B |
Investissements | 31€ | 329€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 77€ | A |
Dette à la fin de l'année | 935€ | 621€ | E |
Évolution de la dette | 74% | 7% | E |
Rigidité structurelle | 26% | 36% | A |
Pression fiscale | 131% | 104% | E |
Elections municipales de Neuville-Sur-Vanne en 2020.