La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Neuville-Sur-Vanne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Neuville-Sur-Vanne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Neuville-Sur-Vanne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 146€ | 227€ | A |
Impôts locaux | 382€ | 346€ | D |
Résultat comptable | 133€ | 216€ | E |
Investissements | 352€ | 370€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 78€ | A |
Dette à la fin de l'année | 823€ | 619€ | E |
Évolution de la dette | -21% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 40% | 35% | D |
Pression fiscale | 131% | 103% | E |
Elections municipales de Neuville-Sur-Vanne en 2020.