La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Neuville-Sur-Seine.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Neuville-Sur-Seine à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Neuville-Sur-Seine | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 202€ | 227€ | B |
Impôts locaux | 565€ | 346€ | E |
Résultat comptable | 220€ | 216€ | C |
Investissements | 83€ | 370€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 78€ | A |
Dette à la fin de l'année | 741€ | 619€ | D |
Évolution de la dette | -21% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 37% | 35% | C |
Pression fiscale | 93% | 103% | B |
Elections municipales de Neuville-Sur-Seine en 2020.