La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Metz-Robert.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Metz-Robert à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Metz-Robert | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 158€ | 192€ | B |
Impôts locaux | 318€ | 316€ | C |
Résultat comptable | 154€ | 251€ | E |
Investissements | 200€ | 444€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 111€ | A |
Dette à la fin de l'année | 195€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -36% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 30% | 29% | C |
Pression fiscale | 83% | 100% | B |
Elections municipales de Metz-Robert en 2020.