La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Marnay-Sur-Seine.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Marnay-Sur-Seine à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Marnay-Sur-Seine | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 308€ | 187€ | E |
Impôts locaux | 301€ | 304€ | C |
Résultat comptable | 146€ | 246€ | E |
Investissements | 21€ | 379€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 71€ | A |
Dette à la fin de l'année | 393€ | 568€ | A |
Évolution de la dette | 13 000% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 46% | 29% | E |
Pression fiscale | 88% | 100% | B |
Elections municipales de Marnay-Sur-Seine en 2020.