La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Longueville-Sur-Aube.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Longueville-Sur-Aube à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Longueville-Sur-Aube | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 227€ | 192€ | D |
Impôts locaux | 1 241€ | 316€ | E |
Résultat comptable | 647€ | 251€ | A |
Investissements | 754€ | 444€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 111€ | A |
Dette à la fin de l'année | 4€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | 0% | E |
Rigidité structurelle | 14% | 29% | A |
Pression fiscale | 64% | 100% | A |
Elections municipales de Longueville-Sur-Aube en 2020.