La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Longchamp-Sur-Aujon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Longchamp-Sur-Aujon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Longchamp-Sur-Aujon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 187€ | 227€ | B |
Impôts locaux | 214€ | 346€ | A |
Résultat comptable | 86€ | 216€ | E |
Investissements | 13€ | 370€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 78€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 619€ | A |
Évolution de la dette | 0% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 40% | 35% | D |
Pression fiscale | 107% | 103% | C |
Elections municipales de Longchamp-Sur-Aujon en 2020.