La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Ferreux-Quincey.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Ferreux-Quincey à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Ferreux-Quincey | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 220€ | 227€ | C |
Impôts locaux | 216€ | 346€ | A |
Résultat comptable | 121€ | 216€ | E |
Investissements | 298€ | 370€ | D |
Emprunts souscrits | 0€ | 78€ | A |
Dette à la fin de l'année | 196€ | 619€ | A |
Évolution de la dette | -38% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 51% | 35% | E |
Pression fiscale | 77% | 103% | A |
Elections municipales de Ferreux-Quincey en 2020.