La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Etrelles-Sur-Aube.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Etrelles-Sur-Aube à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Etrelles-Sur-Aube | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 149€ | 187€ | A |
Impôts locaux | 251€ | 304€ | B |
Résultat comptable | 177€ | 246€ | E |
Investissements | 32€ | 379€ | E |
Emprunts souscrits | 19€ | 71€ | A |
Dette à la fin de l'année | 19€ | 568€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 32% | 29% | C |
Pression fiscale | 85% | 100% | B |
Elections municipales de Etrelles-Sur-Aube en 2020.