La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Colombe-La-Fosse.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Colombe-La-Fosse à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Colombe-La-Fosse | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 34€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 426€ | 260€ | E |
Résultat comptable | 356€ | 222€ | A |
Investissements | 30€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 768€ | 588€ | E |
Évolution de la dette | 0% | -0% | E |
Rigidité structurelle | 22% | 31% | A |
Pression fiscale | 86% | 99% | B |
Elections municipales de Colombe-La-Fosse en 2020.