La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Colombe-La-Fosse.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Colombe-La-Fosse à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Colombe-La-Fosse | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 39€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 447€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 310€ | 237€ | A |
Investissements | 151€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 258€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -80% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 24% | 30% | B |
Pression fiscale | 86% | 99% | B |
Elections municipales de Colombe-La-Fosse en 2020.