La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Champigny-Sur-Aube.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Champigny-Sur-Aube à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Champigny-Sur-Aube | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 91€ | 187€ | A |
Impôts locaux | 898€ | 304€ | E |
Résultat comptable | 768€ | 246€ | A |
Investissements | 403€ | 379€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 71€ | A |
Dette à la fin de l'année | 6€ | 568€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 12% | 29% | A |
Pression fiscale | 70% | 100% | A |
Elections municipales de Champigny-Sur-Aube en 2020.