La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Champignol-Lez-Mondeville.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Champignol-Lez-Mondeville à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Champignol-Lez-Mondeville | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 298€ | 227€ | E |
Impôts locaux | 510€ | 346€ | E |
Résultat comptable | 1 080€ | 216€ | A |
Investissements | 481€ | 370€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 78€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 619€ | A |
Évolution de la dette | -100% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 19% | 35% | A |
Pression fiscale | 73% | 103% | A |
Elections municipales de Champignol-Lez-Mondeville en 2020.