La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Buxieres-Sur-Arce.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Buxieres-Sur-Arce à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Buxieres-Sur-Arce | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 213€ | 192€ | D |
Impôts locaux | 1 104€ | 316€ | E |
Résultat comptable | 1 339€ | 251€ | A |
Investissements | 340€ | 444€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 111€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 194€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -15% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 19% | 29% | A |
Pression fiscale | 93% | 100% | C |
Elections municipales de Buxieres-Sur-Arce en 2020.