La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Brienne-La-Vieille.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Brienne-La-Vieille à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Brienne-La-Vieille | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 109€ | 212€ | A |
Impôts locaux | 232€ | 269€ | B |
Résultat comptable | 109€ | 156€ | E |
Investissements | 391€ | 272€ | A |
Emprunts souscrits | 183€ | 57€ | E |
Dette à la fin de l'année | 320€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | 37% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 29% | 39% | A |
Pression fiscale | 117% | 101% | D |
Elections municipales de Brienne-La-Vieille en 2020.