La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Briel-Sur-Barse.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Briel-Sur-Barse à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Briel-Sur-Barse | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 124€ | 187€ | A |
Impôts locaux | 322€ | 304€ | C |
Résultat comptable | 129€ | 246€ | E |
Investissements | 110€ | 379€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 71€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1€ | 568€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 43% | 29% | E |
Pression fiscale | 103% | 100% | C |
Elections municipales de Briel-Sur-Barse en 2020.